[PATCH v3] aarch64: Optimize memcmp for Kunpeng 950 with SVE
Weihong Ye
yeweihong@huawei.com
Fri May 8 10:32:03 GMT 2026
Key optimizations:
- Use SVE predication for branch-free handling of short inputs and tails
- Use 4-way loop unrolling to maximize pipeline utilization
- Optimize mismatch detection with early exit logic
Benchmark (bench-memcmp, generic -> this patch):
- Small (0-128B): 15% - 50% speedup
- Medium (129-1024B): 21% - 50% speedup
- Large (2048-4096B): 28% - 50% speedup
Note: regressions may be observed in edge cases where offsets
are near 4K boundaries. These instances are rare and the overall
performance gain remains significantly positive.
Also add IFUNC support for memcmp and correct the first-line
comment in memcpy_kunpeng950.S.
---
Changes since v2:
- Replace brkb+lasta+sub with cmphi+cneg to avoid lasta scalar-vector
conversion. cmphi sets N flag when first active element is true
(src2 > src1), and cneg/mi uses it to negate the return value.
- Reuse cnt instead of dedicated left register to reduce register pressure.
Overall ~0.3% geomean improvement compared to v2.
sysdeps/aarch64/memcmp.S | 13 +-
sysdeps/aarch64/multiarch/Makefile | 2 +
sysdeps/aarch64/multiarch/ifunc-impl-list.c | 5 +-
sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c | 54 +++++++
sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_generic.S | 42 +++++
sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_kunpeng950.S | 145 ++++++++++++++++++
sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy_kunpeng950.S | 2 +-
7 files changed, 256 insertions(+), 7 deletions(-)
create mode 100644 sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c
create mode 100644 sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_generic.S
create mode 100644 sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_kunpeng950.S
diff --git a/sysdeps/aarch64/memcmp.S b/sysdeps/aarch64/memcmp.S
index f177520d63..e33086b4eb 100644
--- a/sysdeps/aarch64/memcmp.S
+++ b/sysdeps/aarch64/memcmp.S
@@ -42,8 +42,11 @@
#define src1end x7
#define src2end x8
+#ifndef MEMCMP
+# define MEMCMP memcmp
+#endif
-ENTRY (memcmp)
+ENTRY (MEMCMP)
cmp limit, 16
b.lo L(less16)
ldp data1, data3, [src1]
@@ -197,10 +200,10 @@ L(loop64):
cneg result, result, lo
ret
-END (memcmp)
+END (MEMCMP)
#undef bcmp
-weak_alias (memcmp, bcmp)
+weak_alias (MEMCMP, bcmp)
#undef __memcmpeq
-strong_alias (memcmp, __memcmpeq)
-libc_hidden_builtin_def (memcmp)
+strong_alias (MEMCMP, __memcmpeq)
+libc_hidden_builtin_def (MEMCMP)
libc_hidden_def (__memcmpeq)
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/Makefile b/sysdeps/aarch64/multiarch/Makefile
index 988f7cec25..38952655b1 100644
--- a/sysdeps/aarch64/multiarch/Makefile
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/Makefile
@@ -1,5 +1,7 @@
ifeq ($(subdir),string)
sysdep_routines += \
+ memcmp_generic \
+ memcmp_kunpeng950 \
memcpy_a64fx \
memcpy_generic \
memcpy_kunpeng950 \
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/ifunc-impl-list.c b/sysdeps/aarch64/multiarch/ifunc-impl-list.c
index ea5f5853c3..d43f6b58ee 100644
--- a/sysdeps/aarch64/multiarch/ifunc-impl-list.c
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/ifunc-impl-list.c
@@ -33,7 +33,10 @@ __libc_ifunc_impl_list (const char *name, struct libc_ifunc_impl *array,
INIT_ARCH ();
- /* Support sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy.c, memmove.c and memset.c. */
+ /* Support sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c, memcpy.c, memmove.c and memset.c. */
+ IFUNC_IMPL (i, name, memcmp,
+ IFUNC_IMPL_ADD (array, i, memcmp, sve, __memcmp_kunpeng950)
+ IFUNC_IMPL_ADD (array, i, memcmp, 1, __memcmp_generic))
IFUNC_IMPL (i, name, memcpy,
IFUNC_IMPL_ADD (array, i, memcpy, 1, __memcpy_oryon1)
IFUNC_IMPL_ADD (array, i, memcpy, sve, __memcpy_a64fx)
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c
new file mode 100644
index 0000000000..5c3dc63068
--- /dev/null
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp.c
@@ -0,0 +1,54 @@
+/* Multiple versions of memcmp. AARCH64 version.
+ Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
+ Copyright The GNU Toolchain Authors.
+ This file is part of the GNU C Library.
+
+ The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
+ modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ License as published by the Free Software Foundation; either
+ version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+ The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
+ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ Lesser General Public License for more details.
+
+ You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ License along with the GNU C Library; if not, see
+ <https://www.gnu.org/licenses/>. */
+
+/* Define multiple versions only for the definition in libc. */
+
+#if IS_IN (libc)
+/* Redefine memcmp so that the compiler won't complain about the type
+ mismatch with the IFUNC selector in strong_alias, below. */
+# undef memcmp
+# define memcmp __redirect_memcmp
+# include <string.h>
+# include <init-arch.h>
+
+extern __typeof (__redirect_memcmp) __libc_memcmp;
+
+extern __typeof (__redirect_memcmp) __memcmp_generic attribute_hidden;
+extern __typeof (__redirect_memcmp) __memcmp_kunpeng950 attribute_hidden;
+
+static inline __typeof (__redirect_memcmp) *
+select_memcmp_ifunc (void)
+{
+ INIT_ARCH ();
+
+ if (sve)
+ {
+ if (IS_KUNPENG950 (midr))
+ {
+ return __memcmp_kunpeng950;
+ }
+ }
+ return __memcmp_generic;
+}
+
+libc_ifunc (__libc_memcmp, select_memcmp_ifunc ());
+
+# undef memcmp
+strong_alias (__libc_memcmp, memcmp);
+#endif
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_generic.S b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_generic.S
new file mode 100644
index 0000000000..9b24610814
--- /dev/null
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_generic.S
@@ -0,0 +1,42 @@
+/* A Generic Optimized memcmp implementation for AARCH64.
+ Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
+ This file is part of the GNU C Library.
+
+ The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
+ modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ License as published by the Free Software Foundation; either
+ version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+ The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
+ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ Lesser General Public License for more details.
+
+ You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ License along with the GNU C Library; if not, see
+ <https://www.gnu.org/licenses/>. */
+
+/* The actual memcmp code is in ../memcmp.S. If we are
+ building libc this file defines __memcmp_generic. Otherwise
+ the include of ../memcmp.S will define the normal __memcmp
+ entry points. */
+
+#include <sysdep.h>
+
+#if IS_IN (libc)
+
+# define MEMCMP __memcmp_generic
+
+/* Do not hide the generic versions of memcmp, we use them
+ internally. */
+# undef libc_hidden_builtin_def
+# define libc_hidden_builtin_def(name)
+
+# ifdef SHARED
+/* It doesn't make sense to send libc-internal memcmp calls through a PLT. */
+ .globl __GI_memcmp; __GI_memcmp = __memcmp_generic
+# endif
+
+#endif
+
+#include "../memcmp.S"
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_kunpeng950.S b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_kunpeng950.S
new file mode 100644
index 0000000000..b5fb59ebcf
--- /dev/null
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcmp_kunpeng950.S
@@ -0,0 +1,145 @@
+/* Optimized memcmp for Huawei Kunpeng 950 processor.
+ Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
+
+ This file is part of the GNU C Library.
+
+ The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or
+ modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ License as published by the Free Software Foundation; either
+ version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+ The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
+ but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ Lesser General Public License for more details.
+
+ You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ License along with the GNU C Library. If not, see
+ <https://www.gnu.org/licenses/>. */
+
+#include <sysdep.h>
+
+/* Assumptions:
+ *
+ * ARMv8.2-a, AArch64, Advanced SIMD, SVE, unaligned accesses
+ *
+ */
+
+.arch armv8.2-a+sve
+
+#define src1 x0
+#define src2 x1
+#define cnt x2
+#define result w0
+#define off_vl x3
+#define off_vlx2 x4
+#define off_vlx3 x5
+#define off_vlx4 x6
+
+ENTRY (__memcmp_kunpeng950)
+ whilelo p0.b, xzr, cnt
+ b.none L(equal)
+ cntb off_vl
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vl, cnt
+ b.none L(equal)
+ cntb off_vlx2, all, mul #2
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, 1, mul vl]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, 1, mul vl]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vlx2, cnt
+ b.none L(equal)
+ cntb off_vlx3, all, mul #3
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, 2, mul vl]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, 2, mul vl]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vlx3, cnt
+ b.none L(equal)
+ cntb off_vlx4, all, mul #4
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, 3, mul vl]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, 3, mul vl]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ subs cnt, cnt, off_vlx4
+ b.ls L(equal)
+ add src1, src1, off_vlx4
+ add src2, src2, off_vlx4
+ cmp cnt, off_vlx4
+ b.lo L(tail_4xvl)
+
+ .p2align 4
+L(loop_full):
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vl]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vl]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vlx2]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vlx2]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vlx3]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vlx3]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ add src1, src1, off_vlx4
+ add src2, src2, off_vlx4
+ subs cnt, cnt, off_vlx4
+ cmp cnt, off_vlx4
+ b.hs L(loop_full)
+
+L(tail_4xvl):
+ whilelo p0.b, xzr, cnt
+ b.none L(equal)
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vl, cnt
+ b.none L(equal)
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vl]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vl]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vlx2, cnt
+ b.none L(equal)
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vlx2]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vlx2]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+ whilelo p0.b, off_vlx3, cnt
+ b.none L(equal)
+ ld1b z0.b, p0/z, [src1, off_vlx3]
+ ld1b z1.b, p0/z, [src2, off_vlx3]
+ cmpne p1.b, p0/z, z0.b, z1.b
+ b.any L(mismatch)
+
+L(equal):
+ mov result, #0
+ ret
+
+L(mismatch):
+ mov result, #1
+ cmphi p2.b, p1/z, z1.b, z0.b
+ cneg result, result, mi
+ ret
+END (__memcmp_kunpeng950)
diff --git a/sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy_kunpeng950.S b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy_kunpeng950.S
index 82534f9c18..38a56303de 100644
--- a/sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy_kunpeng950.S
+++ b/sysdeps/aarch64/multiarch/memcpy_kunpeng950.S
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* Optimized memcpy for Huawei Kupeng 950 processor.
+/* Optimized memcpy for Huawei Kunpeng 950 processor.
Copyright (C) 2026 Free Software Foundation, Inc.
This file is part of the GNU C Library.
--
2.39.5
Function: memcmp
Variant: default
__memcmp_kunpeng950 __memcmp_generic
========================================================================================================================
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.92%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.95%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.94%) 3.08
length=1, align1=1, align2=1: 1.54 ( 42.77%) 2.70
length=1, align1=1, align2=1: 1.54 ( 42.76%) 2.70
length=1, align1=1, align2=1: 1.54 ( 44.41%) 2.77
length=2, align1=2, align2=2: 1.54 ( 42.78%) 2.70
length=2, align1=2, align2=2: 1.54 ( 42.81%) 2.70
length=2, align1=2, align2=2: 1.54 ( 42.80%) 2.70
length=3, align1=3, align2=3: 1.54 ( 33.31%) 2.31
length=3, align1=3, align2=3: 1.54 ( 33.32%) 2.31
length=3, align1=3, align2=3: 1.54 ( 33.32%) 2.31
length=4, align1=4, align2=4: 1.54 ( 33.31%) 2.31
length=4, align1=4, align2=4: 1.54 ( 33.30%) 2.31
length=4, align1=4, align2=4: 1.54 ( 33.33%) 2.31
length=5, align1=5, align2=5: 1.54 ( 33.31%) 2.31
length=5, align1=5, align2=5: 1.54 ( 33.29%) 2.31
length=5, align1=5, align2=5: 1.54 ( 33.33%) 2.31
length=6, align1=6, align2=6: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=6, align1=6, align2=6: 1.54 ( 33.31%) 2.31
length=6, align1=6, align2=6: 1.54 ( 49.86%) 3.08
length=7, align1=7, align2=7: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=7, align1=7, align2=7: 1.54 ( 33.28%) 2.31
length=7, align1=7, align2=7: 1.54 ( 33.31%) 2.31
length=8, align1=8, align2=8: 1.54 ( 19.90%) 1.93
length=8, align1=8, align2=8: 1.54 ( 20.00%) 1.93
length=8, align1=8, align2=8: 1.54 ( 19.90%) 1.93
length=9, align1=9, align2=9: 1.54 ( 19.90%) 1.93
length=9, align1=9, align2=9: 1.61 ( 16.53%) 1.92
length=9, align1=9, align2=9: 1.54 ( 19.89%) 1.93
length=10, align1=10, align2=10: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=10, align1=10, align2=10: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=10, align1=10, align2=10: 1.54 ( 19.88%) 1.92
length=11, align1=11, align2=11: 1.54 ( 19.92%) 1.93
length=11, align1=11, align2=11: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=11, align1=11, align2=11: 1.54 ( 19.91%) 1.93
length=12, align1=12, align2=12: 1.60 ( 17.18%) 1.93
length=12, align1=12, align2=12: 1.55 ( 19.62%) 1.93
length=12, align1=12, align2=12: 1.54 ( 19.89%) 1.93
length=13, align1=13, align2=13: 1.54 ( 19.86%) 1.93
length=13, align1=13, align2=13: 1.54 ( 19.87%) 1.93
length=13, align1=13, align2=13: 1.55 ( 19.57%) 1.92
length=14, align1=14, align2=14: 1.54 ( 19.88%) 1.93
length=14, align1=14, align2=14: 1.54 ( 19.89%) 1.93
length=14, align1=14, align2=14: 1.54 ( 23.12%) 2.01
length=15, align1=15, align2=15: 1.54 ( 19.90%) 1.93
length=15, align1=15, align2=15: 1.54 ( 19.87%) 1.92
length=15, align1=15, align2=15: 1.68 ( 12.99%) 1.93
length=16, align1=16, align2=16: 1.54 ( 19.94%) 1.93
length=16, align1=16, align2=16: 1.54 ( 19.92%) 1.93
length=16, align1=16, align2=16: 1.54 ( 19.96%) 1.93
length=17, align1=17, align2=17: 1.54 ( 25.39%) 2.07
length=17, align1=17, align2=17: 1.54 ( 27.66%) 2.13
length=17, align1=17, align2=17: 1.54 ( 24.41%) 2.04
length=18, align1=18, align2=18: 1.54 ( 24.39%) 2.04
length=18, align1=18, align2=18: 1.54 ( 24.62%) 2.05
length=18, align1=18, align2=18: 1.54 ( 24.61%) 2.05
length=19, align1=19, align2=19: 1.54 ( 24.40%) 2.04
length=19, align1=19, align2=19: 1.54 ( 25.32%) 2.07
length=19, align1=19, align2=19: 1.54 ( 24.65%) 2.05
length=20, align1=20, align2=20: 1.54 ( 27.75%) 2.13
length=20, align1=20, align2=20: 1.54 ( 25.21%) 2.06
length=20, align1=20, align2=20: 1.54 ( 25.05%) 2.06
length=21, align1=21, align2=21: 1.54 ( 24.90%) 2.05
length=21, align1=21, align2=21: 1.54 ( 25.67%) 2.07
length=21, align1=21, align2=21: 1.54 ( 24.88%) 2.05
length=22, align1=22, align2=22: 1.54 ( 24.91%) 2.05
length=22, align1=22, align2=22: 1.54 ( 25.00%) 2.06
length=22, align1=22, align2=22: 1.54 ( 29.80%) 2.20
length=23, align1=23, align2=23: 1.54 ( 25.04%) 2.06
length=23, align1=23, align2=23: 1.54 ( 24.89%) 2.05
length=23, align1=23, align2=23: 1.54 ( 25.61%) 2.07
length=24, align1=24, align2=24: 1.54 ( 25.69%) 2.07
length=24, align1=24, align2=24: 1.54 ( 25.64%) 2.07
length=24, align1=24, align2=24: 1.54 ( 25.64%) 2.07
length=25, align1=25, align2=25: 1.54 ( 26.71%) 2.10
length=25, align1=25, align2=25: 1.59 ( 34.41%) 2.43
length=25, align1=25, align2=25: 1.54 ( 26.80%) 2.11
length=26, align1=26, align2=26: 1.54 ( 26.16%) 2.09
length=26, align1=26, align2=26: 1.54 ( 26.80%) 2.11
length=26, align1=26, align2=26: 1.54 ( 26.81%) 2.11
length=27, align1=27, align2=27: 1.72 ( 18.93%) 2.12
length=27, align1=27, align2=27: 1.54 ( 26.81%) 2.11
length=27, align1=27, align2=27: 1.54 ( 27.08%) 2.12
length=28, align1=28, align2=28: 1.65 ( 21.72%) 2.11
length=28, align1=28, align2=28: 1.54 ( 27.02%) 2.11
length=28, align1=28, align2=28: 1.54 ( 28.47%) 2.16
length=29, align1=29, align2=29: 1.54 ( 28.31%) 2.15
length=29, align1=29, align2=29: 1.54 ( 26.83%) 2.11
length=29, align1=29, align2=29: 1.54 ( 26.84%) 2.11
length=30, align1=30, align2=30: 1.54 ( 28.49%) 2.16
length=30, align1=30, align2=30: 1.54 ( 28.87%) 2.17
length=30, align1=30, align2=30: 1.54 ( 26.76%) 2.11
length=31, align1=31, align2=31: 1.54 ( 26.77%) 2.11
length=31, align1=31, align2=31: 1.54 ( 26.83%) 2.11
length=31, align1=31, align2=31: 1.54 ( 28.37%) 2.15
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.93%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.94%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.94%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.95%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.95%) 3.08
length=0, align1=0, align2=0: 1.54 ( 49.95%) 3.08
length=1, align1=0, align2=0: 1.54 ( 42.80%) 2.70
length=1, align1=0, align2=0: 1.54 ( 42.80%) 2.70
length=1, align1=0, align2=0: 1.54 ( 42.80%) 2.70
length=1, align1=4095, align2=0: 4.66 (-72.94%) 2.70
length=1, align1=4095, align2=0: 4.49 (-66.39%) 2.70
length=1, align1=4095, align2=0: 4.47 (-65.62%) 2.70
length=2, align1=0, align2=0: 1.54 ( 42.80%) 2.70
length=2, align1=0, align2=0: 1.54 ( 42.81%) 2.70
length=2, align1=0, align2=0: 1.65 ( 38.96%) 2.70
length=2, align1=4094, align2=0: 4.62 (-71.41%) 2.70
length=2, align1=4094, align2=0: 4.47 (-65.59%) 2.70
length=2, align1=4094, align2=0: 4.49 (-66.46%) 2.70
length=3, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=3, align1=0, align2=0: 1.59 ( 31.25%) 2.31
length=3, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.28%) 2.31
length=3, align1=4093, align2=0: 4.62 (-99.80%) 2.31
length=3, align1=4093, align2=0: 4.45 (-92.43%) 2.31
length=3, align1=4093, align2=0: 4.48 (-94.00%) 2.31
length=4, align1=0, align2=0: 1.54 ( 34.76%) 2.37
length=4, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.29%) 2.31
length=4, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.25%) 2.31
length=4, align1=4092, align2=0: 4.54 (-96.38%) 2.31
length=4, align1=4092, align2=0: 4.45 (-92.49%) 2.31
length=4, align1=4092, align2=0: 4.48 (-87.74%) 2.39
length=5, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=5, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.23%) 2.31
length=5, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=5, align1=4091, align2=0: 4.62 (-99.85%) 2.31
length=5, align1=4091, align2=0: 4.46 (-93.05%) 2.31
length=5, align1=4091, align2=0: 4.54 (-96.32%) 2.31
length=6, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.22%) 2.31
length=6, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.25%) 2.31
length=6, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.28%) 2.31
length=6, align1=4090, align2=0: 4.54 (-96.34%) 2.31
length=6, align1=4090, align2=0: 4.50 (-94.62%) 2.31
length=6, align1=4090, align2=0: 4.51 (-95.13%) 2.31
length=7, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.26%) 2.31
length=7, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.23%) 2.31
length=7, align1=0, align2=0: 1.54 ( 33.27%) 2.31
length=7, align1=4089, align2=0: 4.62 (-99.73%) 2.31
length=7, align1=4089, align2=0: 5.14 (-122.28%) 2.31
length=7, align1=4089, align2=0: 4.45 (-92.39%) 2.31
length=8, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.93
length=8, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.90%) 1.93
length=8, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.83%) 1.93
length=8, align1=4088, align2=0: 4.62 (-139.84%) 1.93
length=8, align1=4088, align2=0: 4.50 (-133.77%) 1.93
length=8, align1=4088, align2=0: 4.46 (-131.81%) 1.93
length=9, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.81%) 1.92
length=9, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.86%) 1.93
length=9, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=9, align1=4087, align2=0: 4.62 (-139.91%) 1.93
length=9, align1=4087, align2=0: 4.53 (-135.33%) 1.93
length=9, align1=4087, align2=0: 4.45 (-131.07%) 1.93
length=10, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.82%) 1.92
length=10, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=10, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.83%) 1.92
length=10, align1=4086, align2=0: 4.62 (-139.96%) 1.93
length=10, align1=4086, align2=0: 4.55 (-136.19%) 1.93
length=10, align1=4086, align2=0: 4.48 (-132.99%) 1.92
length=11, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.80%) 1.92
length=11, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.86%) 1.92
length=11, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.86%) 1.92
length=11, align1=4085, align2=0: 4.62 (-139.99%) 1.93
length=11, align1=4085, align2=0: 4.49 (-133.16%) 1.92
length=11, align1=4085, align2=0: 4.46 (-131.93%) 1.93
length=12, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.82%) 1.92
length=12, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=12, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.81%) 1.92
length=12, align1=4084, align2=0: 4.62 (-132.98%) 1.98
length=12, align1=4084, align2=0: 4.48 (-132.82%) 1.93
length=12, align1=4084, align2=0: 4.45 (-131.06%) 1.93
length=13, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.83%) 1.92
length=13, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=13, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=13, align1=4083, align2=0: 4.61 (-72.32%) 2.68
length=13, align1=4083, align2=0: 4.48 (-132.92%) 1.93
length=13, align1=4083, align2=0: 4.48 (-133.01%) 1.92
length=14, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=14, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=14, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=14, align1=4082, align2=0: 4.69 (-143.49%) 1.93
length=14, align1=4082, align2=0: 4.45 (-130.97%) 1.93
length=14, align1=4082, align2=0: 4.48 (-132.99%) 1.92
length=15, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.92
length=15, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=15, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.84%) 1.92
length=15, align1=4081, align2=0: 4.67 (-142.35%) 1.93
length=15, align1=4081, align2=0: 4.45 (-130.98%) 1.93
length=15, align1=4081, align2=0: 4.45 (-131.04%) 1.93
length=16, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.96%) 1.93
length=16, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.92%) 1.93
length=16, align1=0, align2=0: 1.54 ( 19.85%) 1.93
length=16, align1=4080, align2=0: 4.67 (-155.14%) 1.83
length=16, align1=4080, align2=0: 4.49 (-145.22%) 1.83
length=16, align1=4080, align2=0: 4.48 (-144.99%) 1.83
length=17, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.97%) 2.14
length=17, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.22%) 2.12
length=17, align1=0, align2=0: 1.54 ( 26.10%) 2.09
length=17, align1=4079, align2=0: 4.68 (-160.51%) 1.80
length=17, align1=4079, align2=0: 4.45 (-147.62%) 1.80
length=17, align1=4079, align2=0: 4.48 (-149.68%) 1.80
length=18, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.21%) 2.12
length=18, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.22%) 2.12
length=18, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.23%) 2.12
length=18, align1=4078, align2=0: 4.65 (-158.63%) 1.80
length=18, align1=4078, align2=0: 4.45 (-147.75%) 1.80
length=18, align1=4078, align2=0: 4.47 (-148.70%) 1.80
length=19, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.23%) 2.12
length=19, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.26%) 2.12
length=19, align1=0, align2=0: 1.54 ( 28.62%) 2.16
length=19, align1=4077, align2=0: 4.62 (-157.29%) 1.80
length=19, align1=4077, align2=0: 4.49 (-149.72%) 1.80
length=19, align1=4077, align2=0: 4.45 (-147.76%) 1.80
length=20, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.25%) 2.12
length=20, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.95%) 2.14
length=20, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.98%) 2.14
length=20, align1=4076, align2=0: 4.62 (-157.20%) 1.80
length=20, align1=4076, align2=0: 4.46 (-148.59%) 1.80
length=20, align1=4076, align2=0: 4.46 (-148.53%) 1.80
length=21, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.14%) 2.12
length=21, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.25%) 2.12
length=21, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.15%) 2.12
length=21, align1=4075, align2=0: 4.52 (-151.65%) 1.80
length=21, align1=4075, align2=0: 4.49 (-149.86%) 1.80
length=21, align1=4075, align2=0: 4.47 (-148.64%) 1.80
length=22, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.96%) 2.14
length=22, align1=0, align2=0: 1.54 ( 27.57%) 2.13
