[PATCH] powerpc64: strcpy optimization for unaligned string
Rajalakshmi Srinivasaraghavan
raji@linux.vnet.ibm.com
Fri Dec 19 15:00:00 GMT 2014
On 12/19/2014 02:43 AM, OndÅej BÃlka wrote:
> On Wed, Dec 17, 2014 at 09:34:53PM +0530, Rajalakshmi Srinivasaraghavan wrote:
>>
>> This patch optimizes strcpy for ppc64 for unaligned source or
>> destination address. The source or destination address is aligned
>> to doubleword and data is shifted based on the alignment and
>> added with the previous loaded data to be written as a doubleword.
>> For each load, cmpb instruction is used for faster null check.
>>
>> More combination of unaligned inputs is also added in benchtest
>> to measure the improvement.The new optimization shows 2 to 80% of
>> performance improvement for longer string though it does not show
>> big difference on string size less than 16 due to additional checks.
>>
>> This patch is tested on powerpc64 BE and LE and I have also attached
>> the benchtest result.
>>
> As I wrote that benchtests are suspect first retest what happens if you
> do not always call strcpy with same input and output buffer. What
> diffence that makes in benchmark?
>
I applied this patch with and without my optimization and I
could not see any decrease in performance. Attached the results.
> diff --git a/benchtests/bench-strcpy.c b/benchtests/bench-strcpy.c
> index c3ab4cf..0329f60 100644
> --- a/benchtests/bench-strcpy.c
> +++ b/benchtests/bench-strcpy.c
> @@ -71,25 +71,25 @@ SIMPLE_STRCPY (CHAR *dst, const CHAR *src)
> typedef CHAR *(*proto_t) (CHAR *, const CHAR *);
>
> static void
> -do_one_test (impl_t *impl, CHAR *dst, const CHAR *src,
> +do_one_test (impl_t *impl, CHAR **dst, CHAR **src,
> size_t len __attribute__((unused)))
> {
> size_t i, iters = INNER_LOOP_ITERS;
> timing_t start, stop, cur;
>
> - if (CALL (impl, dst, src) != STRCPY_RESULT (dst, len))
> + if (CALL (impl, dst[0], src[0]) != STRCPY_RESULT (dst[0], len[0]))
Modified it as
if (CALL (impl, dst[0], src[0]) != STRCPY_RESULT (dst[0], len))
> {
> error (0, 0, "Wrong result in function %s %p %p", impl->name,
> - CALL (impl, dst, src), STRCPY_RESULT (dst, len));
> + CALL (impl, dst[0], src[0]), STRCPY_RESULT (dst[0], len));
> ret = 1;
> return;
> }
>
> - if (STRCMP (dst, src) != 0)
> + if (STRCMP (dst[0], src[0]) != 0)
> {
> error (0, 0,
> "Wrong result in function %s dst \"%" sfmt "\" src \"%" sfmt "\"",
> - impl->name, dst, src);
> + impl->name, dst[0], src[0]);
> ret = 1;
> return;
> }
> @@ -97,7 +97,7 @@ do_one_test (impl_t *impl, CHAR *dst, const CHAR *src,
> TIMING_NOW (start);
> for (i = 0; i < iters; ++i)
> {
> - CALL (impl, dst, src);
> + CALL (impl, dst[i % 16], src[i % 16]);
> }
> TIMING_NOW (stop);
>
> @@ -109,8 +109,8 @@ do_one_test (impl_t *impl, CHAR *dst, const CHAR *src,
> static void
> do_test (size_t align1, size_t align2, size_t len, int max_char)
> {
> - size_t i;
> - CHAR *s1, *s2;
> + size_t i, j;
> + CHAR **s1, **s2;
> /* For wcscpy: align1 and align2 here mean alignment not in bytes,
> but in wchar_ts, in bytes it will equal to align * (sizeof (wchar_t))
> len for wcschr here isn't in bytes but it's number of wchar_t symbols. */
> @@ -122,12 +122,17 @@ do_test (size_t align1, size_t align2, size_t len, int max_char)
> if ((align2 + len) * sizeof(CHAR) >= page_size)
> return;
>
> - s1 = (CHAR *) (buf1) + align1;
> - s2 = (CHAR *) (buf2) + align2;
> + s1 = calloc (sizeof (char *), 16);
> + s2 = calloc (sizeof (char *), 16);
> + for (j = 0; j < 16; j++)
> + {
> + s1[j] = ((CHAR *) calloc (align1 + len + 1, sizeof (CHAR))) + align1;
> + s2[j] = ((CHAR *) calloc (align2 + len + 1, sizeof (CHAR))) + align2;
>
> - for (i = 0; i < len; i++)
> - s1[i] = 32 + 23 * i % (max_char - 32);
> - s1[len] = 0;
> + for (i = 0; i < len; i++)
> + s1[j][i] = 32 + 23 * i % (max_char - 32);
> + s1[j][len] = 0;
> + }
>
> printf ("Length %4zd, alignments in bytes %2zd/%2zd:", len, align1 * sizeof(CHAR), align2 * sizeof(CHAR));
>
>
>
--
Thanks
Rajalakshmi S
-------------- next part --------------
simple_strcpy __strcpy_power7 __strcpy_ppc
Length 0, alignments in bytes 0/ 0: 4.92188 4.9375 16.8594
Length 0, alignments in bytes 0/ 0: 4.76562 4.64062 16.7031
Length 0, alignments in bytes 0/ 0: 4.85938 4.60938 16.7656
Length 0, alignments in bytes 0/ 0: 5.125 4.71875 16.8438
Length 1, alignments in bytes 0/ 0: 4.84375 4.75 16.75
Length 1, alignments in bytes 0/ 0: 5.21875 4.8125 16.5
Length 1, alignments in bytes 0/ 1: 4.07812 7.125 10.8281
Length 1, alignments in bytes 1/ 0: 4.32812 6.95312 10.6719
Length 2, alignments in bytes 0/ 0: 5.51562 4.90625 17.5156
Length 2, alignments in bytes 0/ 0: 5.07812 4.60938 17.4219
Length 2, alignments in bytes 0/ 2: 4.46875 7.10938 11.125
Length 2, alignments in bytes 2/ 0: 4.8125 6.71875 11.0625
Length 3, alignments in bytes 0/ 0: 12.5938 5.26562 17.3438
Length 3, alignments in bytes 0/ 0: 12.5781 5.21875 17.0156
Length 3, alignments in bytes 0/ 3: 12.5312 7.54688 11.9844
Length 3, alignments in bytes 3/ 0: 12.6406 7.28125 11.5625
Length 4, alignments in bytes 0/ 0: 7.23438 5.53125 11.9531
Length 4, alignments in bytes 0/ 0: 7.26562 5.15625 11.9219
Length 4, alignments in bytes 0/ 4: 6.51562 7.28125 17
Length 4, alignments in bytes 4/ 0: 6.29688 10.4062 16.8438
Length 5, alignments in bytes 0/ 0: 7.29688 5.8125 17.7344
Length 5, alignments in bytes 0/ 0: 6.9375 5.39062 17.6719
Length 5, alignments in bytes 0/ 5: 7.14062 8.25 13.2031
Length 5, alignments in bytes 5/ 0: 7.20312 11.9688 13.125
Length 6, alignments in bytes 0/ 0: 8.0625 6 18.5
Length 6, alignments in bytes 0/ 0: 7.78125 5.4375 18.3125
Length 6, alignments in bytes 0/ 6: 7.73438 8.34375 13.6406
Length 6, alignments in bytes 6/ 0: 7.67188 11.2188 13.7656
Length 7, alignments in bytes 0/ 0: 9.25 5.84375 12.5938
Length 7, alignments in bytes 0/ 0: 8.625 5.60938 12.4219
Length 7, alignments in bytes 0/ 7: 8.40625 8.0625 14.7969
Length 7, alignments in bytes 7/ 0: 8.34375 10.4688 14.7031
Length 8, alignments in bytes 0/ 0: 9.95312 6.65625 16.5625
Length 8, alignments in bytes 0/ 0: 9.17188 6.17188 16.5156
Length 8, alignments in bytes 0/ 0: 9.0625 6.17188 16.4375
Length 8, alignments in bytes 0/ 0: 9.01562 6.35938 16.3906
Length 9, alignments in bytes 0/ 0: 10.6406 6.32812 16.7812
Length 9, alignments in bytes 0/ 0: 9.84375 6.15625 16.7344
Length 9, alignments in bytes 0/ 1: 10.0781 11.7812 16.0781
Length 9, alignments in bytes 1/ 0: 10.0781 12.3438 15.9375
Length 10, alignments in bytes 0/ 0: 11.1094 6.73438 17.1719
Length 10, alignments in bytes 0/ 0: 10.8125 6.60938 17.0156
Length 10, alignments in bytes 0/ 2: 10.9688 12.3125 16.5469
Length 10, alignments in bytes 2/ 0: 10.8438 11.7344 16.7656
Length 11, alignments in bytes 0/ 0: 21.4531 6.65625 17.625
Length 11, alignments in bytes 0/ 0: 22.8594 6.5625 17.2031
Length 11, alignments in bytes 0/ 3: 23.4062 11.3438 17.5625
Length 11, alignments in bytes 3/ 0: 21.2969 10.6562 17.3438
Length 12, alignments in bytes 0/ 0: 24.7031 6.89062 12.4688
Length 12, alignments in bytes 0/ 0: 23.7656 6.53125 12.1094
Length 12, alignments in bytes 0/ 4: 23.8281 10.2188 18.5625
Length 12, alignments in bytes 4/ 0: 24.75 11.8281 18.4219
Length 13, alignments in bytes 0/ 0: 13.2344 7.25 17.5938
Length 13, alignments in bytes 0/ 0: 12.875 6.92188 17.625
Length 13, alignments in bytes 0/ 5: 12.9219 13.0938 19.125
Length 13, alignments in bytes 5/ 0: 12.7812 13.4688 18.7969
Length 14, alignments in bytes 0/ 0: 14.2969 7.26562 17.9219
Length 14, alignments in bytes 0/ 0: 13.8438 7.03125 17.8438
Length 14, alignments in bytes 0/ 6: 13.6406 13.0312 19.8594
Length 14, alignments in bytes 6/ 0: 13.5781 12.9375 19.7344
Length 15, alignments in bytes 0/ 0: 14.7031 7.29688 12.875
Length 15, alignments in bytes 0/ 0: 14.5625 7.21875 12.8125
Length 15, alignments in bytes 0/ 7: 14.2812 13.375 20.375
Length 15, alignments in bytes 7/ 0: 14.3125 12.1875 19.8906
Length 16, alignments in bytes 0/ 0: 15.4688 6.45312 17.6875
Length 16, alignments in bytes 7/ 2: 15.2344 13.9688 20.9062
Length 32, alignments in bytes 0/ 0: 35.8438 7.375 18.9844
Length 32, alignments in bytes 6/ 4: 34.75 18.4688 30.75
Length 64, alignments in bytes 0/ 0: 59.0312 9.76562 22.5312
Length 64, alignments in bytes 5/ 6: 58.8125 21.4688 52.8125
Length 128, alignments in bytes 0/ 0: 108.953 14.5156 28.4062
Length 128, alignments in bytes 4/ 0: 109.672 33.4844 40.3906
Length 256, alignments in bytes 0/ 0: 208.188 32.5469 39.8281
Length 256, alignments in bytes 3/ 2: 209.891 58.2969 197.719
Length 512, alignments in bytes 0/ 0: 407.562 54.7031 66.4062
Length 512, alignments in bytes 2/ 4: 408.328 91.2969 391.453
Length 1024, alignments in bytes 0/ 0: 803.969 103.688 117.922
Length 1024, alignments in bytes 1/ 6: 807.281 165.156 780.484
Length 16, alignments in bytes 1/ 2: 15.3906 12.7812 20.9375
Length 16, alignments in bytes 2/ 1: 15.2812 18.0312 21.0156
Length 16, alignments in bytes 1/ 1: 15.2812 14.875 20.8906
Length 16, alignments in bytes 1/ 1: 15.2031 13.5312 20.8594
Length 32, alignments in bytes 2/ 4: 34.9531 15.7656 30.9062
Length 32, alignments in bytes 4/ 2: 34.9688 19.625 31.6094
Length 32, alignments in bytes 2/ 2: 34.9219 14.8438 31.3281
Length 32, alignments in bytes 2/ 2: 34.6406 14.125 30.875
Length 64, alignments in bytes 3/ 6: 58.8906 23.3125 52.6875
Length 64, alignments in bytes 6/ 3: 59.125 23.0469 52.7188
Length 64, alignments in bytes 3/ 3: 59.0156 17.1875 53
Length 64, alignments in bytes 3/ 3: 58.9375 16.0781 52.5469
Length 128, alignments in bytes 4/ 0: 109.672 33.3438 40.5781
Length 128, alignments in bytes 0/ 4: 108.625 33.6094 40.1562
Length 128, alignments in bytes 4/ 4: 108.781 20.7656 40.2188
Length 128, alignments in bytes 4/ 4: 108.766 19.7344 40.6562
Length 256, alignments in bytes 5/ 2: 207.844 56.7812 198.422
Length 256, alignments in bytes 2/ 5: 210.375 57.0156 198.172
Length 256, alignments in bytes 5/ 5: 208.656 37.9062 198.531
Length 256, alignments in bytes 5/ 5: 209.641 36.6719 198.234
Length 512, alignments in bytes 6/ 4: 409.844 92.8906 390.891
Length 512, alignments in bytes 4/ 6: 406.141 92.2188 391.188
Length 512, alignments in bytes 6/ 6: 407.984 57.9062 392.609
Length 512, alignments in bytes 6/ 6: 408.672 56.9531 391.016
Length 1024, alignments in bytes 7/ 6: 806.344 167.125 962.953
Length 1024, alignments in bytes 6/ 7: 804.312 165.906 778.922
Length 1024, alignments in bytes 7/ 7: 800.609 104.828 775.906
Length 1024, alignments in bytes 7/ 7: 804.344 105.406 776.953
Length 16, alignments in bytes 0/ 4: 15.2969 11.625 20
Length 16, alignments in bytes 4/ 0: 15.3125 16.7969 19.9219
Length 16, alignments in bytes 4/ 4: 15.25 12.3281 19.9375
Length 16, alignments in bytes 2/ 2: 15.2188 13.3906 21.1562
Length 16, alignments in bytes 2/ 6: 15.3906 14.0469 20.9531
Length 16, alignments in bytes 6/ 2: 15.2344 13.4219 20.9688
Length 16, alignments in bytes 1/ 7: 15.1562 12.9531 20.9531
Length 16, alignments in bytes 7/ 1: 15.1562 15.6406 21.0469
Length 16, alignments in bytes 3/ 4: 15.25 12.1875 20.75
Length 16, alignments in bytes 4/ 3: 15.1719 16.9844 20.8125
Length 16, alignments in bytes 5/ 7: 15.0938 14.3438 20.7969
Length 16, alignments in bytes 7/ 5: 15.2344 15.0781 20.9531
Length 20, alignments in bytes 0/ 4: 25.2969 11.375 19.9531
Length 20, alignments in bytes 4/ 0: 24.6719 13.0938 20.2031
Length 20, alignments in bytes 4/ 4: 24.5938 11.7031 20.1094
Length 20, alignments in bytes 2/ 2: 24.5156 14.7969 23.5312
Length 20, alignments in bytes 2/ 6: 24.7344 14.3594 23.4531
Length 20, alignments in bytes 6/ 2: 24.5469 13.625 23.4219
Length 20, alignments in bytes 1/ 7: 25.4219 14.5938 24.3281
Length 20, alignments in bytes 7/ 1: 24.8438 13.9531 23.3438
Length 20, alignments in bytes 3/ 4: 24.3281 13.9844 23.7188
Length 20, alignments in bytes 4/ 3: 24.5 18.5312 23.8906
Length 20, alignments in bytes 5/ 7: 24.625 24.0938 23.8594
Length 20, alignments in bytes 7/ 5: 24.7344 14.0625 23.3594
Length 24, alignments in bytes 0/ 4: 28.7656 12.5781 21.5312
Length 24, alignments in bytes 4/ 0: 28.3906 14.0938 21.3906
Length 24, alignments in bytes 4/ 4: 28.5156 12.1875 21.5625
Length 24, alignments in bytes 2/ 2: 28.4219 13.5312 26.2656
Length 24, alignments in bytes 2/ 6: 28.375 14.4844 26.3281
Length 24, alignments in bytes 6/ 2: 28.5156 14.3281 26.1719
Length 24, alignments in bytes 1/ 7: 28.4375 14.2344 26.3125
Length 24, alignments in bytes 7/ 1: 28.5781 15.4688 26.125
Length 24, alignments in bytes 3/ 4: 28.5 13.4688 26.1875
Length 24, alignments in bytes 4/ 3: 28.5312 17.6875 26.2812
Length 24, alignments in bytes 5/ 7: 28.4219 15.0625 26.2812
Length 24, alignments in bytes 7/ 5: 28.625 15.4062 26.1406
Length 28, alignments in bytes 0/ 4: 31.6094 14.0469 21.5469
Length 28, alignments in bytes 4/ 0: 31.4531 14.1562 21.3125
Length 28, alignments in bytes 4/ 4: 31.8438 13.2969 21.5781
Length 28, alignments in bytes 2/ 2: 31.3281 14.5 28.3281
Length 28, alignments in bytes 2/ 6: 31.6094 15.3594 28.3281
Length 28, alignments in bytes 6/ 2: 31.6875 14.7188 28.5625
Length 28, alignments in bytes 1/ 7: 31.7656 14.7031 28.5
Length 28, alignments in bytes 7/ 1: 31.5781 15.5156 28.5625
Length 28, alignments in bytes 3/ 4: 31.6875 14.6875 28.6406
Length 28, alignments in bytes 4/ 3: 31.4375 18.7812 28.4219
Length 28, alignments in bytes 5/ 7: 31.375 16.5625 28.25
Length 28, alignments in bytes 7/ 5: 31.3906 15.3125 28.7656
Length 32, alignments in bytes 0/ 4: 34.8281 13.8438 23.2188
Length 32, alignments in bytes 4/ 0: 34.9844 14.7188 22.875
Length 32, alignments in bytes 4/ 4: 34.7188 15.3281 22.9375
Length 32, alignments in bytes 2/ 2: 34.7188 14.6406 31.0156
Length 32, alignments in bytes 2/ 6: 34.8125 15.8125 31.4688
Length 32, alignments in bytes 6/ 2: 34.6094 15.9062 30.8281
Length 32, alignments in bytes 1/ 7: 34.7812 15.625 30.9062
Length 32, alignments in bytes 7/ 1: 34.5312 16.1094 30.75
Length 32, alignments in bytes 3/ 4: 34.8125 14.4219 30.7812
Length 32, alignments in bytes 4/ 3: 34.8594 18.7031 30.9375
Length 32, alignments in bytes 5/ 7: 34.8906 16.7188 30.6562
Length 32, alignments in bytes 7/ 5: 34.9219 16.8438 30.7656
Length 36, alignments in bytes 0/ 4: 38.0469 14.8125 22.9219
Length 36, alignments in bytes 4/ 0: 38.0625 16.6094 22.8281
Length 36, alignments in bytes 4/ 4: 37.8438 12.2656 22.9531
Length 36, alignments in bytes 2/ 2: 37.6719 20.7656 33.2969
Length 36, alignments in bytes 2/ 6: 37.5 16.4375 33.0938
Length 36, alignments in bytes 6/ 2: 37.5469 16.4375 33.2656
Length 36, alignments in bytes 1/ 7: 37.5312 16.1406 33.0156
Length 36, alignments in bytes 7/ 1: 37.625 15.9531 33.1875
Length 36, alignments in bytes 3/ 4: 37.6094 16.1562 32.9688
Length 36, alignments in bytes 4/ 3: 37.75 21.9062 33.1562
Length 36, alignments in bytes 5/ 7: 37.6406 17.1094 32.9531
Length 36, alignments in bytes 7/ 5: 37.875 16.4531 32.8594
Length 40, alignments in bytes 0/ 4: 40.8281 15.5469 24.6406
Length 40, alignments in bytes 4/ 0: 41.0469 15.3281 24.4688
Length 40, alignments in bytes 4/ 4: 40.7031 12.7344 24.4219
Length 40, alignments in bytes 2/ 2: 40.7969 21.3594 36.0938
Length 40, alignments in bytes 2/ 6: 40.6719 17.0312 35.75
Length 40, alignments in bytes 6/ 2: 40.8125 16.2344 35.5156
Length 40, alignments in bytes 1/ 7: 40.9062 17 35.4531
Length 40, alignments in bytes 7/ 1: 40.7656 16.9375 35.5312
Length 40, alignments in bytes 3/ 4: 40.9375 15.7188 35.6875
Length 40, alignments in bytes 4/ 3: 41.0938 19.7812 35.6562
Length 40, alignments in bytes 5/ 7: 40.9062 17.2344 35.625
Length 40, alignments in bytes 7/ 5: 40.8906 17.6094 35.8125
Length 44, alignments in bytes 0/ 4: 43.8125 14.75 24.6406
Length 44, alignments in bytes 4/ 0: 43.8906 16.3906 24.5312
Length 44, alignments in bytes 4/ 4: 43.7344 14.8594 24.2969
Length 44, alignments in bytes 2/ 2: 43.9375 21.7188 38.7188
Length 44, alignments in bytes 2/ 6: 44.2656 17.25 37.875
Length 44, alignments in bytes 6/ 2: 44.2969 16.3438 39.1094
Length 44, alignments in bytes 1/ 7: 43.625 17.3125 38.0312
Length 44, alignments in bytes 7/ 1: 43.9219 18.1406 37.9844
Length 44, alignments in bytes 3/ 4: 43.9219 16.9062 38.125
Length 44, alignments in bytes 4/ 3: 43.9062 22.2812 38.25
Length 44, alignments in bytes 5/ 7: 43.8125 18.3438 38.4219
Length 44, alignments in bytes 7/ 5: 43.8125 19.5469 38.0312
Length 48, alignments in bytes 0/ 4: 46.5938 16.5156 25.8906
Length 48, alignments in bytes 4/ 0: 46.8281 16.4844 26.0938
Length 48, alignments in bytes 4/ 4: 46.9531 14.4062 25.7969
Length 48, alignments in bytes 2/ 2: 47.1094 21.8281 40.8594
Length 48, alignments in bytes 2/ 6: 47 18.75 40.8438
Length 48, alignments in bytes 6/ 2: 46.7969 17.4531 41.0469
Length 48, alignments in bytes 1/ 7: 46.6719 18.0312 40.7969
Length 48, alignments in bytes 7/ 1: 47.0312 18.6562 40.5625
Length 48, alignments in bytes 3/ 4: 46.9219 18.0938 40.6875
Length 48, alignments in bytes 4/ 3: 46.9688 21.5312 40.6094
Length 48, alignments in bytes 5/ 7: 46.7344 18.3594 40.9219
Length 48, alignments in bytes 7/ 5: 47.0312 20.3438 41
Length 52, alignments in bytes 0/ 4: 49.9531 16.8438 25.9062
Length 52, alignments in bytes 4/ 0: 49.8906 19.1562 25.9062
Length 52, alignments in bytes 4/ 4: 50.2031 13.6875 25.8281
Length 52, alignments in bytes 2/ 2: 50.1719 22.8594 43.2656
Length 52, alignments in bytes 2/ 6: 49.9375 22.3125 43.4531
Length 52, alignments in bytes 6/ 2: 49.9375 19.5469 43.7656
Length 52, alignments in bytes 1/ 7: 49.9375 20.0938 43.625
Length 52, alignments in bytes 7/ 1: 49.9688 19.5 43.8125
Length 52, alignments in bytes 3/ 4: 50.0938 18.8125 43.2812
Length 52, alignments in bytes 4/ 3: 49.7344 22.4219 43.8594
Length 52, alignments in bytes 5/ 7: 50.2031 19.7188 43.5156
Length 52, alignments in bytes 7/ 5: 49.9062 20.5156 43.4219
Length 56, alignments in bytes 0/ 4: 52.875 17.3438 27.5
Length 56, alignments in bytes 4/ 0: 52.9688 19.2188 27.2969
Length 56, alignments in bytes 4/ 4: 52.9688 14.4531 27.0625
Length 56, alignments in bytes 2/ 2: 53.0938 22.375 46.6562
Length 56, alignments in bytes 2/ 6: 52.7656 23.5938 46.5938
Length 56, alignments in bytes 6/ 2: 52.875 21.3281 46.4219
Length 56, alignments in bytes 1/ 7: 53.4219 21.4688 46.9688
Length 56, alignments in bytes 7/ 1: 53.0938 20.2969 46.5156
Length 56, alignments in bytes 3/ 4: 53.0312 18.9219 46.4688
Length 56, alignments in bytes 4/ 3: 53.0625 22.9375 46.9062
Length 56, alignments in bytes 5/ 7: 53.3281 21.0469 46.6094
Length 56, alignments in bytes 7/ 5: 53 20 46.1719
Length 60, alignments in bytes 0/ 4: 56.0781 17.8125 27.375
Length 60, alignments in bytes 4/ 0: 56.0156 18.8281 27.1562
Length 60, alignments in bytes 4/ 4: 55.9062 15.8125 27.2812
Length 60, alignments in bytes 2/ 2: 56 23.25 49.6094
Length 60, alignments in bytes 2/ 6: 56.3125 19.4844 49.2344
Length 60, alignments in bytes 6/ 2: 55.7656 18.6719 49.5781
Length 60, alignments in bytes 1/ 7: 55.8281 20.8594 48.9688
Length 60, alignments in bytes 7/ 1: 56.1719 20.375 49.7031
Length 60, alignments in bytes 3/ 4: 55.75 21.3594 49.4688
Length 60, alignments in bytes 4/ 3: 56.3438 23.125 49.5781
Length 60, alignments in bytes 5/ 7: 55.9688 22.1719 49
Length 60, alignments in bytes 7/ 5: 55.8281 20.5781 49.6875
Length 64, alignments in bytes 0/ 4: 58.7656 18.4219 28.8438
Length 64, alignments in bytes 4/ 0: 59.2969 19.0625 28.5781
Length 64, alignments in bytes 4/ 4: 59.1719 15.1875 28.5625
Length 64, alignments in bytes 2/ 2: 58.5625 16.7656 52.6719
Length 64, alignments in bytes 2/ 6: 59.1875 30.7969 52.4531
Length 64, alignments in bytes 6/ 2: 59.125 21.9062 52.125
Length 64, alignments in bytes 1/ 7: 59.0625 19.9062 53.0938
Length 64, alignments in bytes 7/ 1: 58.9844 20.7812 52.625
Length 64, alignments in bytes 3/ 4: 58.8281 21 53.0312
Length 64, alignments in bytes 4/ 3: 59.0625 22.9531 52.6406
Length 64, alignments in bytes 5/ 7: 59.0156 20.6562 52.5781
Length 64, alignments in bytes 7/ 5: 59.2031 21.4062 52.7812
Length 68, alignments in bytes 0/ 4: 62.1719 17.5781 28.7344
Length 68, alignments in bytes 4/ 0: 61.9219 20.0312 28.5625
Length 68, alignments in bytes 4/ 4: 62.2969 14.5 28.5
Length 68, alignments in bytes 2/ 2: 62.0781 17.6406 55.5312
Length 68, alignments in bytes 2/ 6: 62.1406 20.7812 55.9375
Length 68, alignments in bytes 6/ 2: 62.1719 20.1875 55.6875
Length 68, alignments in bytes 1/ 7: 61.9688 20.8281 55.8438
Length 68, alignments in bytes 7/ 1: 62.0469 21.7344 55.9375
Length 68, alignments in bytes 3/ 4: 61.6562 21.0625 55.8281
Length 68, alignments in bytes 4/ 3: 62.1094 24.6094 55.6562
Length 68, alignments in bytes 5/ 7: 62.2656 26.4375 55.9062
Length 68, alignments in bytes 7/ 5: 61.8125 21.1875 56.2031
Length 72, alignments in bytes 0/ 4: 65.1094 19.6719 29.9375
Length 72, alignments in bytes 4/ 0: 64.8125 23.5469 29.5781
Length 72, alignments in bytes 4/ 4: 65 15.1562 30.2344
Length 72, alignments in bytes 2/ 2: 65 16.25 58.9531
Length 72, alignments in bytes 2/ 6: 65.2031 21.6562 59.2656
Length 72, alignments in bytes 6/ 2: 64.9531 20.8438 58.75
Length 72, alignments in bytes 1/ 7: 65.2969 26.2812 59.25
Length 72, alignments in bytes 7/ 1: 65.0469 22.125 59.5156
Length 72, alignments in bytes 3/ 4: 64.9688 21.3438 59.0312
Length 72, alignments in bytes 4/ 3: 65.1094 25.1406 58.875
Length 72, alignments in bytes 5/ 7: 65.0625 27.5156 58.9688
Length 72, alignments in bytes 7/ 5: 65.125 22.4688 58.8125
Length 76, alignments in bytes 0/ 4: 68.4844 22.9062 30.4062
Length 76, alignments in bytes 4/ 0: 67.9531 25.0312 29.9531
Length 76, alignments in bytes 4/ 4: 68.3594 16.9219 30.4219
Length 76, alignments in bytes 2/ 2: 68.3281 17.8906 62.3438
Length 76, alignments in bytes 2/ 6: 68.6562 21.7031 61.8125
Length 76, alignments in bytes 6/ 2: 68.3438 21.375 62
Length 76, alignments in bytes 1/ 7: 67.9062 27.2344 62.6562
Length 76, alignments in bytes 7/ 1: 68.1719 22.5 61.8438
Length 76, alignments in bytes 3/ 4: 68 22.0469 61.9844
Length 76, alignments in bytes 4/ 3: 68.2812 25.0469 61.9688
Length 76, alignments in bytes 5/ 7: 67.9844 26.9844 62.4375
Length 76, alignments in bytes 7/ 5: 68.0938 22.2656 62.375
Length 80, alignments in bytes 0/ 4: 71.0781 20.75 31.6719
Length 80, alignments in bytes 4/ 0: 71.4844 21.1875 31.0312
Length 80, alignments in bytes 4/ 4: 71.3594 16.6562 31.5156
Length 80, alignments in bytes 2/ 2: 71.75 18.0781 65.3906
Length 80, alignments in bytes 2/ 6: 71.2969 27.4531 64.8125
Length 80, alignments in bytes 6/ 2: 71.3594 22.0469 65.1719
Length 80, alignments in bytes 1/ 7: 71.3594 26.9688 65.3438
Length 80, alignments in bytes 7/ 1: 70.9375 23.5781 65.7344
Length 80, alignments in bytes 3/ 4: 71.2969 22.4688 65.2031
Length 80, alignments in bytes 4/ 3: 70.9531 24.9375 65.3906
Length 80, alignments in bytes 5/ 7: 71.0156 28.4062 64.9531
Length 80, alignments in bytes 7/ 5: 70.6719 23.3281 64.9688
Length 84, alignments in bytes 0/ 4: 74.5625 20.875 31.3438
Length 84, alignments in bytes 4/ 0: 74.4062 21.8281 31.375
Length 84, alignments in bytes 4/ 4: 74.2656 15.8438 31.5156
Length 84, alignments in bytes 2/ 2: 74.5625 18.6875 68.3438
Length 84, alignments in bytes 2/ 6: 74.0938 28.9219 68.0625
Length 84, alignments in bytes 6/ 2: 74.3281 22.625 68.4219
Length 84, alignments in bytes 1/ 7: 74.4219 28.3281 68.2969
Length 84, alignments in bytes 7/ 1: 74.0938 23.6719 68.5156
Length 84, alignments in bytes 3/ 4: 74.4844 23.4688 67.9219
Length 84, alignments in bytes 4/ 3: 74.2344 27.2344 68.25
Length 84, alignments in bytes 5/ 7: 74.1406 28.375 68.5469
Length 84, alignments in bytes 7/ 5: 74.2969 23.2656 68.1719
Length 88, alignments in bytes 0/ 4: 77.3281 21.4062 33.0469
Length 88, alignments in bytes 4/ 0: 77.1719 22.2344 33.1094
Length 88, alignments in bytes 4/ 4: 76.9531 16.5 32.875
Length 88, alignments in bytes 2/ 2: 77.4062 18.4062 71.2812
Length 88, alignments in bytes 2/ 6: 76.9688 28.3281 71.1719
Length 88, alignments in bytes 6/ 2: 77.5 23.7344 71.2812
Length 88, alignments in bytes 1/ 7: 77.3906 28.4531 71.5781
Length 88, alignments in bytes 7/ 1: 77.3906 24.2344 71.75
Length 88, alignments in bytes 3/ 4: 77.3281 27.7344 71.5156
Length 88, alignments in bytes 4/ 3: 77.1719 26.6562 71.2344
Length 88, alignments in bytes 5/ 7: 77.125 29.5 71.3906
Length 88, alignments in bytes 7/ 5: 76.1406 24.8906 70.4062
Length 92, alignments in bytes 0/ 4: 79.5156 21.8438 32.2031
Length 92, alignments in bytes 4/ 0: 79.1094 26.8906 32.4062
Length 92, alignments in bytes 4/ 4: 79.0938 17.7812 32.4062
Length 92, alignments in bytes 2/ 2: 78.0312 18.2969 72.1875
Length 92, alignments in bytes 2/ 6: 78.0469 28.125 72.0156
Length 92, alignments in bytes 6/ 2: 78.1719 23.125 71.6719
Length 92, alignments in bytes 1/ 7: 76.4688 28.125 71.0469
Length 92, alignments in bytes 7/ 1: 77.2969 23.3594 71.3125
Length 92, alignments in bytes 3/ 4: 76.2812 28.9531 70.6719
Length 92, alignments in bytes 4/ 3: 76.4375 26.5156 70.0156
Length 92, alignments in bytes 5/ 7: 75.5312 27.7031 69.5781
